Подробное описание
Уютный прохладный номер-студия с дизайном на морскую тематику.
Номер находится на третьем этаже гостевого "Дома в соснах".
Общая площадь номера - 18 кв. м. Спальные места - широкая двуспальная кровать 160*200 и одноместный раскладной диван 80*200. Благодаря этому, в номере с комфортом размещается до 3 человек. Также, номер оборудован собственной кухней и ванной комнатой.
Есть фен, сейф, кондиционер, Wi-Fi Интернет на всей территории, спутниковое ТВ. Номер выходит в благоустроенный дворик с мангалом и на общую террасу (50 кв. м) с видом на море и горы.
В номере комфортно размещается до 3 человек.
Водоснабжение: круглосуточное горячее, холодное.
Время заезда: с 11-00 (возможен ранний заезд с 8:00 без доплаты, если номер свободен).
Время выезда: до 10-00.
Возможность позднего выезда и раннего заезда необходимо оговаривать заранее при бронировании номера.
Возможность размещения на 1-2 ночи оговаривается индивидуально.
Возможность размещения с домашними питомцами необходимо оговаривать заранее при бронировании номера.
Парковка - на свободных местах, при наличии мест, без предварительного бронирования.
Бесплатные услуги:
Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно):
В номере есть:
- Интернет
- Мангал
- Холодильник
- Ванна/душ
- Кондиционер
- Посуда
- Парковка
- Телевизор
- Wi-Fi Интернет
- Кухня в номере
- Стиральная машинка
- Терраса
- Лучшая цена
Календарь занятости
| Январь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Февраль 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Март 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Апрель 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Май 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Июнь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Июль 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Август 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Октябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Стоимость номеров
| число / месяц | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| 1 - 10 | ||||||
| 11 - 20 | ||||||
| 20 - 30 |
Отзывы
- Екатерина: 2017-12-16Отдыхали семьёй (двое взрослых и ребенок (1год)) в конце сентября 2017 года в этом гостевом доме в морском номере.Очень благодарны Ирине и Ларисе за теплый прием и созданный уют.По возможности,летом 2018 года обязательно приедем именно в этот гостевой дом.Лариса и Ирина,огромное Вам спасибо.
- Вадим: 2013-08-07Отдыхали 2 недели в июле 2013 г. Огромное спасибо Ларисе за созданный уют в номере и на террассе. В номере всё продумано до мелочей, не тесно в троем : двое взрослых и ребенок. Предложенная цена за проживание вполне оправдывает себя, поскольку есть всё необходимое для комфортного отдыха. Гостевой дом расположен очень удобно: совсем рядом сан. "Дюльбер" с роскошным парком и пляжем, также набережная и пляж "Русалка", недалеко пгт. Кореиз, автостанция "Мисхор". Об этом отдыхе у нас остались самые хорошие воспоминания.